ȯ濵 濵ħ
dz ȯ濵 濵 ֿ ҷ νϰ ȯ濵ý ü ϰ ̸ ν ŷڹ DZ Ͽ Ʒ ȯ濵ħ Ͽ Ѵ.
| 2025 | 2030 | 2050 | |
|---|---|---|---|
| ĺȭ ź߸ |
- ȯ - źҹ å - ģȯ濡 뿡 å |
- ȯ Ȯ - ȯ濵 ü |
- Scope 1, 2, 3 źҹ ߸ȭ - ȯ濵 ȭ, 系 ģȯ ȭ |
| /ȭй |
ȭй ü ü谭ȭ ȯ洩 å |
ȭй ȭл ȭ |
ȭй ȭл ȭ |
| |
ڿȯ å - Ȱ ü - 峻 ȸǰ å |
ڿȯ 60% |
ڿȯ 80% |
| | γ | ||
|---|---|---|---|
| Ȼ |
ȭй ü |
(2) ġ |
ذ |
|
ȯ ü |
Ʈ ü |
ּȭ ȿ |
|
|
ȯ ü |
|
ó ȿ ȣ |
|
|
ȯ ü |
ó ũ ü |
ó ȿ ȣ |
|
|
ȯ ü |
ü(ũ) |
Ǵ ع ּȭ ȿ |
|
|
|
ι ó ü |
Һ ź |
|
|
ȯ ü |
巹 ü |
ڿ ȿȭ ź |
|
|
|
õ/Ϸ/ġ |
Һ ȿȭ |
|
| о | 繫 | |||
|---|---|---|---|---|
| ĺȭ |
- ź ȭϴ å ȭʿ ؼ . - ڿ, ȭ ߴ ɼ |
- - ȭ |
- ź ⷮ ý |
|
|
ȸ |
- Ͻ Ȱ ٰȭ |
- Ȯ ȿȭ ȿ |
- ȯ濵 ü ȭ - 䱸 |
|
| (ڿȯ) |
- ó ȭ å |
- ؼ ο δ |
- ؼ ȭ ý |
|
|
ȸ |
- ó ؼ Ӱɰ濵 , Ȯ |
- Ȱ ó |
- Ȱ Ȯ |
|
| , ȭй |
- ȯ α ȯ |
- ó Ƿ ϴ ó |
- ڿȯý ȭϿ ȯ ּȭ |
|
|
ȸ |
- ȯ Ӱɰ濵 ̹ |
- ȭй ź ó |
- ȭй ý |
| ֿ | ||
|---|---|---|
| ȯ溸 |
- ؼ - ü ؼ - |
- ؼ Ȯ ڰ ǽ - ü Ȱź Ҹǰ ֱ ü ǽ - ü ü ֱ ǽ - ü ü 繰ͳ ġ - з° |
| ȯ溸 |
- ؼ - |
- ؼ Ȯ ڰ ǽ - Ȯ ġ - 뷮 ̻ Ȯ |
| |
- ؼ - Ϲ ؼ - ùٷνý ⳻ |
- Ϲ ż ó ü - ؼ - Ƿ зȮ Ⱓ - ùٷ ý ⳻ |
| ȭй |
- ȭй ű - ȭй ؼ - ȭй MSDS(ڷ) - ü ؼ |
- ȭй ü - ű Ȯ - Ȯ - ܺδ ȣ屸 ġ - ȭйⷮ - MSDS ֽȭ |
| ܱ | 系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ο | ð | ο | ð | ο | ð | |
| 2024 | 2 | 16 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 2023 | 7 | 116 | 7 | 2 | 14 | 118 |
| 2022 | 1 | 16 | 7 | 2 | 8 | 18 |
dz ź ڿ ȿ ̿ ϰ ֽϴ. ε ϰ ϰ Һ ȿ ľϿ ȿȭ ź 濵 弭ڽϴ.
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | KWh | 27,346,968.00 | 27,417,360.00 | 27,280,273.20 | 30,226,704.00 | |
| ൵ (KWh/) | KWh/ | 13,066.67 | 13,693.00 | - | 13,671.43 | |
| LNG | TJ | - | - | - | - | |
| ൵ (TJ/) | TJ/ | - | - | - | - | |
| Ton | 53,447.78 | 51,487.78 | 51,230.34 | 55,058.48 | ||
| ൵ (Ton/) | Ton/ | 25.54 | 25.71 | - | 24.90 | |
| KWh | 6,740,532.00 | 6,798,924.00 | 6,764,929.38 | 6,715,805.00 | ||
| ൵ (KWh/) | KWh/ | 3,220.70 | 3,395.57 | - | 3,037.53 | |
| LNG | TJ | 24.58 | 23.60 | 23.49 | 25.83 | |
| ൵ (TJ/) | TJ/ | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| Ton | - | - | - | - | ||
| ൵ (Ton/) | Ton/ | - | - | - | - | |
| *2024 뷮 ǥ : ؿ 0.5% | ||||||
| * ൵ ( ) | ||||||
dz ⷮ ҽŰ Ȱ õϰ ڿ ȯ Ȱ Ȯϰ ֽϴ. ̿ Բ ؿ ֱ ϰ ǥ ȭ ȹԴϴ.
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | |||||||
| Ȼ | | Ϲ | Ton | 383.10 | 478.14 | 475.75 | 499.80 |
| | 2,669.22 | 2,461.05 | 2,448.74 | 3,318.23 | |||
| Ѱ | 3,052.32 | 2,939.19 | 2,924.49 | 3,818.03 | |||
| ൵(/) | / | 1.46 | 1.47 | - | 1.73 | ||
| Ϲ ó | Ұ/Ÿ | Ton | 274.67 | 365.27 | 363.44 | 388.13 | |
| ó | 2,114.03 | 1,695.50 | 1,687.02 | 1,649.94 | |||
| Ȱ뷮 | Ϲ | 108.43 | 112.87 | 112.31 | 111.67 | ||
| | 555.19 | 765.55 | 761.72 | 1,668.29 | |||
| Ѱ | 663.62 | 878.42 | 874.03 | 1,779.96 | |||
| Ȱ | - | % | 22% | 30% | 30% | 47% | |
| | Ϲ | Ton | 18.79 | 19.12 | 19.02 | 25.90 | |
| | 2.71 | 1.84 | 1.83 | 0.56 | |||
| Ѱ | 21.50 | 20.96 | 20.85 | 26.46 | |||
| ൵(/) | / | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | ||
| Ϲ ó | Ұ/Ÿ | Ton | 17.21 | 18.55 | 18.46 | 16.92 | |
| ó | 2.71 | 1.84 | 1.83 | 0.56 | |||
| Ȱ뷮 | Ϲ | 1.58 | 0.57 | 0.57 | 8.98 | ||
| | - | - | - | - | |||
| Ѱ | 1.58 | 0.57 | 0.57 | 8.98 | |||
| Ȱ | % | 7.3% | 2.7% | 3% | 33.9% | ||
|
*2024 ⷮ ǥ : ؿ 0.5% |
|||||||
|
*൵ ( ) |
|||||||
dz 濵 ȯ μ 庰 뷮 ϰ ϸ ϰ ֽϴ. ̸ Ͽ 뷮 ϰ ֽϴ.
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | 129,755.00 | 139,393.00 | 138,696.04 | 153,225.00 | ||
| 64,278.00 | 66,783.00 | 66,449.09 | 61,868.00 | |||
| Ұ | 194,033.00 | 206,176.00 | 205,145.12 | 215,093.00 | ||
| 37,551.00 | 27,058.00 | 26,922.71 | 33,551.00 | |||
| - | - | - | - | |||
| Ұ | 37,551.00 | 27,058.00 | 26,922.71 | 33,551.00 | ||
| հ | 167,306.00 | 166,451.00 | 165,618.75 | 186,776.00 | ||
| 64,278.00 | 66,783.00 | 66,449.09 | 248,644.00 | |||
| 뷮 | 231,584.00 | 233,234.00 | 232,067.83 | 435,420.00 | ||
|
*2024 뷮 ǥ : ؿ 0.5% |
||||||
dz Ŭηθź ϰ PSM/蹰/ȭй ϰ ν ģȯ 濵 õϰ ֽϴ. ̷ν ϴ ȭй ϱ ϰ ȯ濡 ġ ּȭϰ մϴ.
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | ȭй 귮 | Ton | 446.83 | 953.34 | 948.57 | 1030.4 |
| ȭй 귮 | - | - | - | - | ||
|
*2024 ȭй ǥ : ؿ 0.5% |
||||||
ȭйκ ٷ Ȯϰ ȯ濡 ġ ּȭϱ ü ü踦 ϰ ֽϴ.
01 ȭй
ȭй 輺 ȯ濵 ǽϿ ũ
ȭл ȹ ۼϿ 濡
02 ȭй Ȳ
ų ȭй Ȳ ǽ
ű ȭй ũ ؼ
μ ȭй ¸ Ȯϰ
03 Ʒ
ȭй Ʒ ǽ
żϰ ü ϵ Ʒ ü ȭ
04 ü ˻
ų ȭй ü ܺα ˻縦 Ȯ
߰ߵ ġϿ ȭй
dz ϴ ּȭ ǽϰ ֽϴ. ų ⷮ ⷮ/ , ϰ ϸ ¸ ϰ ֽϴ. ̷ν ڿ ȿ ϰ Ͽ ȯ濵ü ߰ϰ Դϴ.
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | һȭ (NOx) | Ton | - | 0.033 | 0.03 | - |
| Ȳȭ (Sox) | 0.030 | - | - | - | ||
| (PM) | 0.165 | 0.383 | 0.38 | 0.305 | ||
| Ұ | 0.195 | 0.416 | 0.41 | 0.305 | ||
| һȭ (NOx) | 1.141 | 1.601 | 1.60 | 2.79 | ||
| Ȳȭ (Sox) | - | - | - | - | ||
| (PM) | 0.061 | 0.020 | 0.02 | 0.017 | ||
| Ұ | 1.202 | 1.620 | 1.62 | 2.807 | ||
| հ | 1.397 | 2.036 | 2.03 | 3.112 | ||
| *2024 ⷮ ǥ : ؿ 0.3% | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ǥ | ||||||
| Ȼ | BOD | Ton | 0.221 | 0.207 | 0.21 | 0.390 |
| TOC | 0.315 | 0.679 | 0.68 | 0.529 | ||
| SS | 1.431 | 1.319 | 1.31 | 1.538 | ||
| Ұ | 1.967 | 2.205 | 2.20 | 2.457 | ||
| BOD | 0.042 | 0.072 | 0.07 | 0.071 | ||
| TOC | 0.041 | 0.082 | 0.08 | 0.068 | ||
| SS | 0.095 | 1.318 | 1.31 | 0.064 | ||
| Ұ | 0.178 | 1.472 | 1.47 | 0.203 | ||
| հ | 2.145 | 3.677 | 3.67 | 2.660 | ||
| *2024 ⷮ ǥ : ؿ 0.3% | ||||||
dz , , ֱ ϰ ϰ մϴ. ǰ ܰ ȯ濡 ġ ľϰ ּȭ ִ Ͽ ȯ濵 Ȯ븦 ϰ ֽϴ.
| Ȱ | ||
|---|---|---|
| Ʈ ȯ ý | ü 繰ͳ ġ , ġ Ϸ |
ȯ θ ϸ ؼϰ , ̷ν ȯ ɼ ּȭϰ ֽϴ.
| з | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| ȯ ΰ Ǽ |
, | |||
| *ݰǼ (ó · 100 ̻) | ||||